Andel i Ragunda med tillgång till fast bredband via fiber
| År | Andel anslutna hushåll |
|---|---|
| 2015 | 22,43% |
| 2016 | 38,49% |
| 2017 | 46,39% |
| 2018 | 57,33% |
| 2019 | 64,11% |
| 2020 | 63,05% |
| 2021 | 63,66% |
Källa: Post- och telestyrelsen, PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021, publicerad 2022.
Nätägare i Ragunda kommun
Enligt data från Post- och telestyrelsen (PTS) finns följande nätägare i kommunen:
- 87:ans Fibernät ek. för
- Ammeråns-Gesundens fiber ek. för.
- Kullsta Byförening
- Kullsta Kånkback Fibernät Ek För
- Lien-Pålgård Fiber ek. för.
- Ragunda kommun
- Rissnabygdens Fibernät ek. för.
- Strömsunds kommun
- Telia Company AB
Nedstängning av ADSL i Ragunda
Det kopparbaserade telefonnätet i Ragunda håller på att stängas ner, vilket innebär att bredband via ADSL inte längre kommer vara tillgängligt. Följande stationer har redan stängts eller kommer att stängas den närmsta tiden:
| Station/ort | Datum |
|---|---|
| Ammer | 2021-03-31 |
| Bispgården | 2025-11-30 |
| Boberg | 2018-04-03 |
| Bomsund | 2018-04-03 |
| Borgvattnet | 2018-04-03 |
| Döda Fallet | 2018-04-03 |
| Gesunden | 2018-04-03 |
| Hammarstrand | 2022-11-30 |
| Hammarvågen | 2018-04-03 |
| Höglunda | 2018-04-03 |
| Krångede | 2021-05-31 |
| Kvarnbacken | 2022-09-30 |
| Köttsjön | 2018-04-03 |
| Mårdsjön | 2018-04-03 |
| Ragunda | 2022-11-30 |
| Skyttmon | 2018-04-03 |
| Stadsforsen | 2018-04-03 |
| Stugun | 2023-03-31 |
| Torsgård | 2018-04-03 |
| Överammer | 2018-04-03 |
Bredband i postorter i Ragunda kommun
Här hittar du statistik och information kring bredband för postorterna i Ragunda kommun.
