Andel i Tanum med tillgång till fast bredband via fiber
| År | Andel anslutna hushåll |
|---|---|
| 2015 | 54,73% |
| 2016 | 61,88% |
| 2017 | 72,93% |
| 2018 | 77,25% |
| 2019 | 78,56% |
| 2020 | 78,77% |
| 2021 | 79,92% |
Källa: Post- och telestyrelsen, PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021, publicerad 2022.
Nätägare i Tanums kommun
Enligt data från Post- och telestyrelsen (PTS) finns följande nätägare i kommunen:
- Ekonomisk Förening Svandal fiber
- GlobalConnect AB
- Kville fiber ek. för.
- Kämpersvik - Ejgde Fiber ek. för.
- Lurs Fiber ek. för.
- Norra Bullarens Fiber
- Norra Bullarens Fiber ek. för.
- Resö Fiber ek. för.
- Sannäs Fiber ek. för.
- Sundshultfiber ek. för.
- Svenneby Bottna Fiber ek. för.
- Tanumshede Norra Fiber ek. för.
- Telia Company AB
- Tossene Fiber Ekonomisk förening
- Töftedals fiber ek. för.
- Världsarvets Fiber ek. för.
Nedstängning av ADSL i Tanum
Det kopparbaserade telefonnätet i Tanum håller på att stängas ner, vilket innebär att bredband via ADSL inte längre kommer vara tillgängligt. Följande stationer har redan stängts eller kommer att stängas den närmsta tiden:
| Station/ort | Datum |
|---|---|
| Bohus Fagerhult | 2017-11-30 |
| Bohus Smevik | 2017-11-30 |
| Bullaren | 2021-05-31 |
| Fjällbacka | 2023-05-31 |
| Fågelkärr | 2017-11-30 |
| Grebbestad | 2023-05-31 |
| Grimmeland | 2017-11-30 |
| Gånehed | 2017-11-30 |
| Hamburgsund | 2023-05-31 |
| Havstenssund | 2021-11-30 |
| Hovsäter | 2017-11-30 |
| Jonsbo | 2017-11-30 |
| Kragenäs | 2020-05-31 |
| Kville | 2020-05-31 |
| Kämpersvik | 2020-11-30 |
| Lur | 2020-05-31 |
| Nordkville | 2017-11-30 |
| Orrekläpp | 2017-11-30 |
| Rabbalshede | 2021-11-30 |
| Resö | 2017-11-30 |
| Sannäs | 2020-05-31 |
| Skogbyhed | 2017-11-30 |
| Sundshult | 2017-11-30 |
| Svandal | 2017-11-30 |
| Tanumshede | 2023-05-31 |
| Trättestad | 2020-05-31 |
| Tyft | 2017-11-30 |
| Vassbotten | 2017-11-30 |
| Vassbylund | 2020-11-30 |
| Åseröd | 2017-11-30 |
| Övertun | 2021-05-31 |
Bredband i postorter i Tanums kommun
Här hittar du statistik och information kring bredband för postorterna i Tanums kommun.
