Andel i Eda med tillgång till fast bredband via fiber
| År | Andel anslutna hushåll | 
|---|---|
| 2015 | 18,04% | 
| 2016 | 28,96% | 
| 2017 | 36,08% | 
| 2018 | 49,81% | 
| 2019 | 59,49% | 
| 2020 | 62,49% | 
| 2021 | 67,35% | 
Källa: Post- och telestyrelsen, PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021, publicerad 2022.
Nätägare i Eda kommun
Enligt data från Post- och telestyrelsen (PTS) finns följande nätägare i kommunen:
- GlobalConnect AB
 - Norra Järnskog ekonomiskaförening
 - Telia Company AB
 
Nedstängning av ADSL i Eda
Det kopparbaserade telefonnätet i Eda håller på att stängas ner, vilket innebär att bredband via ADSL inte längre kommer vara tillgängligt. Följande stationer har redan stängts eller kommer att stängas den närmsta tiden:
| Station/ort | Datum | 
|---|---|
| Adolfsfors | 2019-06-03 | 
| Charlottenberg | 2026-05-31 | 
| Eda | 2026-05-31 | 
| Fjällsjön | 2019-06-03 | 
| Fjällstena | 2022-05-31 | 
| Flogned | 2021-05-31 | 
| Koppom | 2026-05-31 | 
| Korsbyn | 2022-03-31 | 
| Lunden | 2019-06-03 | 
| Lässerud | 2019-06-03 | 
| Norra Mon | 2026-05-31 | 
| Osebron | 2019-06-03 | 
| Påterud | 2019-06-03 | 
| Skillingsfors | 2019-06-03 | 
| Växvik | 2020-11-30 | 
| Åmotfors | 2026-05-31 | 
Bredband i postorter i Eda kommun
Här hittar du statistik och information kring bredband för postorterna i Eda kommun.
