Andel i Lekeberg med tillgång till fast bredband via fiber
| År | Andel anslutna hushåll |
|---|---|
| 2015 | 49,45% |
| 2016 | 51,80% |
| 2017 | 54,39% |
| 2018 | 57,13% |
| 2019 | 67,79% |
| 2020 | 70,36% |
| 2021 | 74,96% |
Källa: Post- och telestyrelsen, PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021, publicerad 2022.
Nätägare i Lekebergs kommun
Enligt data från Post- och telestyrelsen (PTS) finns följande nätägare i kommunen:
- CALLTECH SVERIGE AB
- GlobalConnect AB
- Telia Company AB
Nedstängning av ADSL i Lekeberg
Det kopparbaserade telefonnätet i Lekeberg håller på att stängas ner, vilket innebär att bredband via ADSL inte längre kommer vara tillgängligt. Följande stationer har redan stängts eller kommer att stängas den närmsta tiden:
| Station/ort | Datum |
|---|---|
| Brohyttan | 2023-03-31 |
| Dormen | 2022-05-31 |
| Edsberg | 2022-05-31 |
| Fallhyttan | 2020-05-31 |
| Fjugesta | 2023-11-30 |
| Gropen | 2022-05-31 |
| Hackvad | 2019-09-30 |
| Hidingebro | 2023-11-30 |
| Lekhyttan | 2023-11-30 |
| Mullhyttemo | 2023-11-30 |
| Mårtenstorp | 2022-11-30 |
| Närkes Tångeråsa | 2019-09-30 |
| Närkes Via | 2022-05-31 |
| Ribboda | 2020-05-31 |
Bredband i postorter i Lekebergs kommun
Här hittar du statistik och information kring bredband för postorterna i Lekebergs kommun.
